REZULTATI PRIJAVLJENIH UČENIKA U DOM ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021. – LJETNI UPISNI ROK
Tablica 1. Učenici koji su ostvarili pravo upisa u ljetnom upisnom roku u Dom učenika srednjih škola Bjelovar za školsku godinu 2020./2021.
Napomena: Učenici nisu rangirani po broju bodova.
REDNI BROJ | ŠIFRA |
1. | 224 |
2. | 217 |
3. | 207 |
4. | 232 |
5. | 267 |
6. | 264 |
7. | 211 |
8. | 253 |
9. | 233 |
10. | 248 |
11. | 269 |
12. | 251 |
13. | 218 |
14. | 209 |
15. | 238 |
16. | 249 |
17. | 225 |
18. | 244 |
19. | 231 |
20. | 241 |
21. | 240 |
22. | 243 |
23. | 239 |
24. | 266 |
25. | 236 |
26. | 265 |
27. | 250 |
28. | 275 |
29. | 212 |
30. | 215 |
31. | 278 |
32. | 276 |
33. | 281 |
34. | 263 |
35. | 213 |
36. | 286 |
37. | 284 |
38. | 216 |
39. | 206 |
40. | 288 |
41. | 277 |
42. | 237 |
43. | 287 |
44. | 242 |
45. | 220 |
46. | 227 |
47. | 210 |
48. | 273 |
49. | 279 |
50. | 271 |
51. | 247 |
52. | 246 |
53. | 221 |
54. | 228 |
55. | 229 |
56. | 256 |
57. | 270 |
58. | 285 |
59. | 234 |
60. | 222 |
U ljetnom upisnom roku za školsku godinu 2020./2021., popunjena su sva slobodna mjesta.
Tablica 2. Učenici koji nisu ostvarili pravo upisa u ljetnom upisnom roku u Dom učenika srednjih škola Bjelovar za školsku godinu 2020./2021.
Napomena: Učenici nisu rangirani po broju bodova.
REDNI BROJ | ŠIFRA |
61. | 280 |
62. | 258 |
63. | 272 |
64. | 261 |
65. | 219 |
66. | 259 |
67. | 230 |
68. | 255 |
69. | 257 |
70. | 226 |
71. | 283 |
72. | 245 |
73. | 254 |
74. | 205 |
75. | 235 |
76. | 203 |
77. | 208 |
78. | 204 |
79. | 268 |
80. | 252 |
81. | 223 |
82. | 274 |
83. | 214 |
84. | 282 |
85. | 262 |